Hildesheimer Straße 31226 Peine Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hildesheimer Straße Peine
| Wohnung | 1591.72 € / m² |
| Haus | 1727.19 € / m² |
Mietspiegel Hildesheimer Straße Peine
| Kaltmiete | 9.11 € / m² |
| Nebenkosten | 2.8 € / m² |
| Warmmiete | 11.91 € / m² |
Bodenrichtwert Hildesheimer Straße Peine
| Erschlossen | 248.58 € / m² |
| Unerschlossen | 153.81 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hildesheimer Straße in 31226 Peine
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hildesheimer Straße 1 | 137 m² | 236.625,03 € |
| Hildesheimer Straße 3 | 111 m² | 191.718,09 € |
| Hildesheimer Straße 5 | 93 m² | 160.628,67 € |
| Hildesheimer Straße 7 | 144 m² | 248.715,36 € |
| Hildesheimer Straße 9 | 159 m² | 274.623,21 € |
| Hildesheimer Straße 13 | 135 m² | 233.170,65 € |
| Hildesheimer Straße 14 | 177 m² | 305.712,63 € |
| Hildesheimer Straße 15 | 235 m² | 405.889,65 € |
| Hildesheimer Straße 17 | 106 m² | 183.082,14 € |
| Hildesheimer Straße 18 | 103 m² | 177.900,57 € |
| Hildesheimer Straße 20 | 107 m² | 184.809,33 € |
| Hildesheimer Straße 21 | 204 m² | 352.346,76 € |
| Hildesheimer Straße 22 | 164 m² | 283.259,16 € |
| Hildesheimer Straße 23 | 137 m² | 236.625,03 € |
| Hildesheimer Straße 24 | 195 m² | 336.802,05 € |
| Hildesheimer Straße 25 | 194 m² | 335.074,86 € |
| Hildesheimer Straße 26 | 162 m² | 279.804,78 € |
| Hildesheimer Straße 27 | 242 m² | 417.979,98 € |
| Hildesheimer Straße 28 | 214 m² | 369.618,66 € |
| Hildesheimer Straße 30 | 235 m² | 405.889,65 € |
| Hildesheimer Straße 32 | 129 m² | 222.807,51 € |
| Hildesheimer Straße 33 | 165 m² | 284.986,35 € |
| Hildesheimer Straße 37 | 180 m² | 310.894,20 € |
| Hildesheimer Straße 38 | 129 m² | 222.807,51 € |
| Hildesheimer Straße 39 | 201 m² | 347.165,19 € |
| Hildesheimer Straße 41 | 263 m² | 454.250,97 € |
| Hildesheimer Straße 45 | 239 m² | 412.798,41 € |
| Hildesheimer Straße 46 | 135 m² | 233.170,65 € |
| Hildesheimer Straße 48 | 108 m² | 186.536,52 € |
| Hildesheimer Straße 49 | 176 m² | 303.985,44 € |
| Hildesheimer Straße 51 | 137 m² | 236.625,03 € |
| Hildesheimer Straße 52 | 194 m² | 335.074,86 € |
| Hildesheimer Straße 55 | 146 m² | 252.169,74 € |
| Hildesheimer Straße 60 | 105 m² | 181.354,95 € |
| Hildesheimer Straße 61 | 115 m² | 198.626,85 € |
| Hildesheimer Straße 62 | 128 m² | 221.080,32 € |
| Hildesheimer Straße 63 | 115 m² | 198.626,85 € |
| Hildesheimer Straße 64 | 209 m² | 360.982,71 € |
| Hildesheimer Straße 65 | 203 m² | 350.619,57 € |
| Hildesheimer Straße 66 | 226 m² | 390.344,94 € |
| Hildesheimer Straße 67 | 183 m² | 316.075,77 € |
| Gesamt | 6.740,00 m² | 11.641.260,60 € |
Hildesheimer Straße in Peine: Eine zentrale Verkehrsader
Die Hildesheimer Straße in Peine ist eine bedeutende Verkehrsader, die sich durch ihre zentrale Lage und ihre wichtige Funktion im Straßennetz der Region auszeichnet. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern bietet auch eine direkte Anbindung an wichtige Verkehrswege und dient als Hauptverkehrsstraße für Pendler und Reisende.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Hildesheimer Straße ist bekannt für ihre hervorragende Verkehrsanbindung. Sie erstreckt sich über eine beträchtliche Länge und ist gut ausgebaut, was sie zu einer bevorzugten Route für den täglichen Pendelverkehr macht. Die Straße bietet eine direkte Verbindung zur Bundesstraße 65, die eine wichtige Verbindung nach Hannover und anderen umliegenden Städten darstellt. Dies macht die Hildesheimer Straße zu einer idealen Wahl für alle, die eine schnelle Anbindung an größere Verkehrswege suchen.
Gewerbe und Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Hildesheimer Straße findet man eine Vielzahl an Gewerbebetrieben und Einkaufsmöglichkeiten. Zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte und Dienstleistungsunternehmen haben sich hier angesiedelt, was die Straße zu einem belebten Ort für Einkäufe und geschäftliche Aktivitäten macht. Egal ob für den täglichen Bedarf oder für spezielle Besorgungen, die Hildesheimer Straße bietet eine große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten.
Wohngebiete und Lebensqualität
Die Hildesheimer Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein attraktiver Wohnort. Die Wohngebiete entlang der Straße bieten eine Mischung aus modernen Apartments und traditionellen Wohnhäusern, die für eine hohe Lebensqualität sorgen. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht die Hildesheimer Straße besonders attraktiv für Familien.
Zukunftsperspektiven
Die Zukunft der Hildesheimer Straße in Peine sieht vielversprechend aus. Geplante Infrastrukturprojekte und städtische Entwicklungspläne zielen darauf ab, die Straße noch attraktiver und funktionaler zu gestalten. Mit einer kontinuierlichen Verbesserung der Verkehrsbedingungen und einem stetigen Ausbau der lokalen Infrastruktur wird die Hildesheimer Straße ihre Bedeutung als zentrale Verkehrsachse in Peine weiter festigen.
